Asuhan Kebidanan Keluarga Tn “x” (Contoh ASKEB)
II. KLASIFIKASI DATA DASAR
No. | Data | Analisa Data |
1. | DS : Ibu mengatakan sudah 2 tahun belum pernah mendapat haid selama menggunakan KB. DO : Ibu merupakan / memiliki | Ibu tidak mengetahui efek samping |
2. | DS : Ibu mengatakan SPAL nya DO : Tampak genangan air limbah | Kurangnya pengetahuan keluarga |
PERUMUSAN MASALAH
A. Ketidaktahuan Ibu tentang efek samping penggunaan alat kontrasepsi suntikan 3 bulan
No. | Kriteria | Perhitungan | Skor | Pembenaran |
1. | Sifat Masalah | 2/3 x 1 | 2/3 | Ibu tidak mengetahui efek samping |
2. | Kemungkinan masalah untuk diubah | 2/2 | 2 | Keluarga dapat menerima |
3. | Potensi Pencegahan | 3/3 | 1 | Adanya keinginan ibu untuk |
4. | Penonjolan Masalah | 2/2 | 1 | Masalah harus segera ditangani |
4 2/3 |
B. Kurangnya pengetahuan keluarga tentang Kesehatan Lingkungan
No. | Kriteria | Perhitungan | Skor | Pembenaran |
1. | Sifat Masalah | 3/3 x 1 | 1 | Kurangnya pengetahuan keluarga |
2. | Kemungkinan masalah untuk diubah | 1/2 | 1 | Kemungkinan Keluarga dapat |
3. | Potensi Pencegahan | 1/3 | 1/3 | Adanya keinginan keluarga untuk memperbaiki kesehatan lingkungan |
4. | Penonjolan Masalah | 0/2 x 1 | 0 | Masalah tidak dirasakan |
2 1/3 |
